Ligastatistiken für die U20-Jugendbundesliga West

Die aktiven Spieler der U20-Jugendbundesliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Gallasch,Jonas 2327 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 5.5 6 2049 2450
2 Gluma,Christian 2178 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4 5.5 7 1888 2118
3 Lübke,Robin 2013 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 5 5.5 7 1857 2087
4 Rasch,Lukas 1892 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 6 4.5 5 1813 2179
5 Meier,Silas 2110 SchachAkademiePaderborn e. V. 1 4.5 6 2089 2281
6 Schuricht,Emil Frederick 2100 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2 4.5 6 1989 2181
7 Römer,Alois 1919 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 6 4.5 6 1738 1930
8 Gallas,Noel 2088 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 3 4.5 7 1953 2055
9 Nezhyvenko,Mykhaylo 2126 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4 4.5 7 1926 2028
10 Schröder,Lennart 2137 Schachklub Münster 32 e. V. 3 4.5 7 1925 2027
11 Kasapchuk,Oleksandr Jr. 1937 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5 4.5 7 1782 1884
12 Panjer,Sidney 2211 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 3 4.0 4 1879 0
13 Holzwarth,Felix 1992 Schachgemeinschaft Porz e. V. 8 4.0 5 1637 1877
14 Leonard,Timo 2199 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1 4.0 6 2056 2181
15 Bungarten,Jona 2062 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2 4.0 7 1979 2029
16 Bade,Deniz 1911 SchachAkademiePaderborn e. V. 6 4.0 7 1896 1946
17 Rohm,Linus 2008 SchachAkademiePaderborn e. V. 3 3.5 4 1829 0
18 Tomasjan,Samuel 2002 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 3.5 6 1914 1971
19 Berresheim,Nils 1869 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 5 3.5 6 1840 1897
20 Hartwig,Eric-Jordan 1754 Schachklub Münster 32 e. V. 8 3.5 6 1648 1705
21 Weidemann,Jakob 2165 Schachklub Münster 32 e. V. 1 3.5 7 2094 2094
22 Heider,Niklas 1730 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 6 3.5 7 1855 1855
23 Klugstedt,Vincent 2052 Schachklub Münster 32 e. V. 5 3.0 4 1782 0
24 Stych,Paul 1899 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 7 3.0 4 1754 0
25 Yin,Haode 2016 SchachAkademiePaderborn e. V. 2 3.0 5 2016 2088
26 Chlechowitz,Maximilian 1934 Schachverein Hemer 1932 e. V. 8 2.5 3 1790 0
27 Ricken,Katharina 2214 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1 2.5 4 2164 0
28 Mill,Sebastian 1729 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 7 2.5 4 1538 0
29 Käuper,Johann 1838 SchachAkademiePaderborn e. V. 8 2.5 5 1808 1808
30 Menzel,Maximilian 2121 Schachgemeinschaft Porz e. V. 7 2.5 5 1799 1799
31 Hofmann,Benjamin 1869 Schachverein Hemer 1932 e. V. 3 2.5 6 1920 1863
32 Poggemann,Alexander 1793 Schachverein Hemer 1932 e. V. 6 2.5 6 1690 1633
33 Goldkuhle,Collin 1972 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 7 2.0 2 1903 0
34 Mainka,Alwin 2206 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 2.0 3 1885 0
35 John,Niklas 1781 Schachklub Münster 32 e. V. 7 2.0 3 1705 0
36 Korchynskyi,Mykola 2284 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1 2.0 4 2136 0
37 Kamp,Adrian 2148 Schachklub Münster 32 e. V. 2 2.0 4 2049 0
38 Jahrke,Jonas 1889 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4 2.0 4 1947 0
39 Le,Dinh An 1686 SchachAkademiePaderborn e. V. 9 2.0 4 1790 0
40 Arakelian,Aik 2114 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2 2.0 5 2025 1953
41 Sabirov,Rafael 2118 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 2.0 5 1894 1822
42 Stahlschmidt,Timo 1859 Schachverein Hemer 1932 e. V. 5 2.0 5 1885 1813
43 Gründker,Jona 1801 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 6 2.0 6 1767 1642
44 Xue,Luka 1999 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2 2.0 7 2003 1845
45 Klaus,Daniel 1691 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 10 1.5 2 1536 0
46 Prieb,Robert 2117 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3 1.5 4 1916 0
47 Dartmann Aubanell,Catriona 1827 Schachverein Hemer 1932 e. V. 4 1.5 5 1936 1787
48 Kvantaliani,Saba 1959 Schachklub Münster 32 e. V. 6 1.5 5 1769 1620
49 Skabs,Denis 2112 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 1.5 7 2141 1911
50 Shynkar,Daria 1641 SchachAkademiePaderborn e. V. 17 1.0 1 1883 0
51 Senel,Serdar 1572 Schachverein Hemer 1932 e. V. 10 1.0 1 1466 0
52 Romanczuk,Mikolaj Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 43 1.0 1 1395 0
53 Trunz,Michelle 2025 Schachgemeinschaft Porz e. V. 6 1.0 2 1843 0
54 Schuricht,Paul Alexander 1875 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 8 1.0 2 1780 0
55 Jovanovic,Lucas 1837 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 9 1.0 2 1776 0
56 Gouterney,Anton 1756 Schachklub Münster 32 e. V. 12 1.0 2 1710 0
57 Gering,Jakob 1720 SchachAkademiePaderborn e. V. 5 1.0 3 1928 0
58 Li,Heyang 1750 SchachAkademiePaderborn e. V. 7 1.0 5 1962 1722
59 Springmann,Simon 1464 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 12 0.5 1 1756 0
60 Fischermann,Simon 1794 Schachgemeinschaft Porz e. V. 14 0.5 1 1756 0
61 Lüersen,Lukas 1814 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 8 0.5 1 1754 0
62 Jagodzinsky,Lukas 1575 Schachverein Hemer 1932 e. V. 9 0.5 1 1272 0
63 Becker,Samuel 1491 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 13 0.5 2 1960 0
64 Kruse,Victor 2091 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5 0.5 3 1882 0
65 Koehn-Hevernick,Max 1820 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1 0.5 4 2153 0
66 Holterbosch,Ida 1568 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 5 0.5 6 1933 1532
67 Zander,Vincent 1641 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3 0.5 7 2086 1664
68 Siegel,Irene 1634 Schachgemeinschaft Porz e. V. 16 0.0 0 0 0
69 Bienbeck,Matthis 1436 Schachgemeinschaft Porz e. V. 30 0.0 0 0 0
70 Beliaev,Maksim 1185 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 18 0.0 1 1984 0
71 Cordes,Jule 1811 Schachverein Hemer 1932 e. V. 7 0.0 1 1984 0
72 Trunz,Tamila 1910 Schachgemeinschaft Porz e. V. 11 0.0 1 1870 0
73 Staub,Tom 1652 Schachklub Münster 32 e. V. 11 0.0 1 1835 0
74 Olbrich,Leonard 1505 Schachklub Münster 32 e. V. 17 0.0 1 1796 0
75 Nourzad,Shayan 1874 SchachAkademiePaderborn e. V. 4 0.0 1 1780 0
76 Kregel,Alexandros 1185 Schachgemeinschaft Porz e. V. 51 0.0 1 1727 0
77 Timmermann,Aaron Frederik 1640 Schachklub Münster 32 e. V. 10 0.0 1 1725 0
78 Göb,Franziska 1525 Schachgemeinschaft Porz e. V. 17 0.0 1 1713 0
79 Hladeniuk,Yelyzaveta 1447 SchachAkademiePaderborn e. V. 20 0.0 1 1707 0
80 Murtuzaliieva,Albina 1003 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 36 0.0 1 1688 0
81 Neidenoff,Phil 1559 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2 0.0 2 2060 0
82 Engels,Niklas 1378 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 11 0.0 2 2030 0
83 Merkel,Anton 1436 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 9 0.0 2 1574 0
84 Beetz,Ole 1722 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 9 0.0 2 1531 0
85 Kliem,Jonathan 1219 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 7 0.0 3 1711 0
86 Kopetschke,Florian 1404 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 4 0.0 6 1978 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.