Rundenübersicht : WK GS Landesfinale 2024
PDF

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Astrid-Lindgren-GS Horstmar (ST) 715 0.5 : 3.5 26 Marienschule Oberhausen (OH) 500
2 27 KGS Brühl-Pingsdorf (AA) 500 0.5 : 3.5 2 Erich-Kästner-GS (DO) 639
3 3 Hölterschule (MH) 679 3.0 : 1.0 28 St. Josef GS Greven (ST) 500
4 29 Gertrudenschule Rheine (ST) 500 1.0 : 3.0 4 GGS Regenbogen (VIE) 500
5 5 GS am Schloss Lemgo (LIP) 657 3.5 : 0.5 30 GGS Lennestrasse (D) 500
6 31 Veytalschule Satzvey (EU) 500 2.5 : 1.5 6 Armin-Maiwald-Schule (Met) 647
7 7 GGS Knittkuhl (D) 618 3.0 : 1.0 32 Paul- Gerhardt- Schule (KR) 500
8 33 GS Johannesschule (BOT) 500 1.0 : 3.0 8 Eichendorffschule Moers (WES) 606
9 9 Hüllbergschule Witten (EN) 606 1.0 : 3.0 34 Winfried GS Dortmund (DO) 500
10 35 GGS Brühlstrasse (AA) 500 4.0 : 0.0 10 GS Nordhorn (GT) 600
11 11 Grundschule Sprakel (MS) 581 2.0 : 2.0 36 GS Wolbeck Nord (MS) 500
12 37 GGS Hockstein (MG) 500 3.0 : 1.0 12 Friedrich-von-Bodelschwingh Sch (D) 579
13 13 St.-Sebastian-Schule Raesfeld (BOR) 574 4.0 : 0.0 38 KGS Overberg Hagen (HA) 500
14 39 GGS Troisdorf-Sieglar (RSK) 500 1.0 : 3.0 14 Schlossbachschule Röttgen (BN) 500
15 15 Im Grünen Winkel (HAM) 500 3.5 : 0.5 40 Rußheideschule (BI) 500
16 41 Andreasschule Essen (E) 500 1.0 : 3.0 16 GGS Spormecke (MK) 500
17 17 GGS Sürster Weg (RSK) 500 1.5 : 2.5 42 Overbergschule Gütersloh (GT) 500
18 43 Lutherschule Paderborn (PB) 500 2.0 : 2.0 18 Borbachschule Witten (EN) 500
19 19 Winrich-von-Kniprode GS (MET) 500 2.0 : 2.0 44 Willibrordschule Kleve (KLE) 500
20 45 Lieberfeld-GS (DO) 500 2.0 : 2.0 20 Klosterschule Bielefeld (BI) 500
21 21 Montessori Grundschule (MG) 500 0.0 : 4.0 46 Hartmannschule (OH) 500
22 47 Brüder-Grimm Schule Issum (KLE) 500 2.5 : 1.5 22 Marienschule Heiden (BOR) 500
23 23 KGS Am Fischmarkt (AA) 500 0.0 : 4.0 48 GS Josef Paderborn (PB) 500
24 49 Schule an der Ruhr (E) 500 2.5 : 1.5 24 Wendelinus GS Bornheim (RSK) 500
25 25 Olympiaschule Köln (K) 500 2.5 : 1.5 50 Kusselberg-Schule (LIP) 500

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 46 Hartmannschule (OH) 500 2.0 : 2.0 13 St.-Sebastian-Schule Raesfeld (BOR) 574
2 48 GS Josef Paderborn (PB) 500 1.0 : 3.0 35 GGS Brühlstrasse (AA) 500
3 2 Erich-Kästner-GS (DO) 703 4.0 : 0.0 15 Im Grünen Winkel (HAM) 500
4 26 Marienschule Oberhausen (OH) 500 1.0 : 3.0 5 GS am Schloss Lemgo (LIP) 657
5 14 Schlossbachschule Röttgen (BN) 500 2.0 : 2.0 3 Hölterschule (MH) 679
6 4 GGS Regenbogen (VIE) 667 2.0 : 2.0 16 GGS Spormecke (MK) 500
7 34 Winfried GS Dortmund (DO) 500 2.0 : 2.0 7 GGS Knittkuhl (D) 618
8 8 Eichendorffschule Moers (WES) 606 1.0 : 3.0 37 GGS Hockstein (MG) 500
9 42 Overbergschule Gütersloh (GT) 500 2.0 : 2.0 25 Olympiaschule Köln (K) 500
10 47 Brüder-Grimm Schule Issum (KLE) 500 3.0 : 1.0 31 Veytalschule Satzvey (EU) 500
11 18 Borbachschule Witten (EN) 500 4.0 : 0.0 49 Schule an der Ruhr (E) 500
12 44 Willibrordschule Kleve (KLE) 500 1.0 : 3.0 11 Grundschule Sprakel (MS) 581
13 36 GS Wolbeck Nord (MS) 500 1.0 : 3.0 19 Winrich-von-Kniprode GS (MET) 500
14 20 Klosterschule Bielefeld (BI) 500 0.0 : 4.0 43 Lutherschule Paderborn (PB) 500
15 6 Armin-Maiwald-Schule (Met) 647 2.0 : 2.0 45 Lieberfeld-GS (DO) 500
16 24 Wendelinus GS Bornheim (RSK) 500 1.0 : 3.0 17 GGS Sürster Weg (RSK) 500
17 22 Marienschule Heiden (BOR) 500 0.5 : 3.5 50 Kusselberg-Schule (LIP) 500
18 32 Paul- Gerhardt- Schule (KR) 500 0.0 : 4.0 9 Hüllbergschule Witten (EN) 606
19 12 Friedrich-von-Bodelschwingh Sch (D) 579 2.0 : 2.0 33 GS Johannesschule (BOT) 500
20 28 St. Josef GS Greven (ST) 500 1.0 : 3.0 39 GGS Troisdorf-Sieglar (RSK) 500
21 41 Andreasschule Essen (E) 500 2.0 : 2.0 29 Gertrudenschule Rheine (ST) 500
22 30 GGS Lennestrasse (D) 500 1.5 : 2.5 1 Astrid-Lindgren-GS Horstmar (ST) 715
23 40 Rußheideschule (BI) 500 3.0 : 1.0 27 KGS Brühl-Pingsdorf (AA) 500
24 10 GS Nordhorn (GT) 600 4.0 : 0.0 23 KGS Am Fischmarkt (AA) 500
25 38 KGS Overberg Hagen (HA) 500 2.0 : 2.0 21 Montessori Grundschule (MG) 500

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 35 GGS Brühlstrasse (AA) 500 1.0 : 3.0 2 Erich-Kästner-GS (DO) 639
2 5 GS am Schloss Lemgo (LIP) 657 2.0 : 2.0 13 St.-Sebastian-Schule Raesfeld (BOR) 574
3 37 GGS Hockstein (MG) 500 3.0 : 1.0 18 Borbachschule Witten (EN) 500
4 43 Lutherschule Paderborn (PB) 500 2.0 : 2.0 46 Hartmannschule (OH) 500
5 3 Hölterschule (MH) 679 3.0 : 1.0 47 Brüder-Grimm Schule Issum (KLE) 500
6 19 Winrich-von-Kniprode GS (MET) 500 0.0 : 4.0 4 GGS Regenbogen (VIE) 667
7 16 GGS Spormecke (MK) 500 1.5 : 2.5 7 GGS Knittkuhl (D) 618
8 9 Hüllbergschule Witten (EN) 606 3.5 : 0.5 48 GS Josef Paderborn (PB) 500
9 11 Grundschule Sprakel (MS) 581 2.0 : 2.0 34 Winfried GS Dortmund (DO) 500
10 50 Kusselberg-Schule (LIP) 500 1.0 : 3.0 14 Schlossbachschule Röttgen (BN) 500
11 17 GGS Sürster Weg (RSK) 500 2.0 : 2.0 25 Olympiaschule Köln (K) 500
12 42 Overbergschule Gütersloh (GT) 500 2.0 : 2.0 26 Marienschule Oberhausen (OH) 500
13 39 GGS Troisdorf-Sieglar (RSK) 500 1.0 : 3.0 8 Eichendorffschule Moers (WES) 606
14 45 Lieberfeld-GS (DO) 500 3.0 : 1.0 10 GS Nordhorn (GT) 600
15 15 Im Grünen Winkel (HAM) 500 1.5 : 2.5 12 Friedrich-von-Bodelschwingh Sch (D) 579
16 31 Veytalschule Satzvey (EU) 500 2.5 : 1.5 40 Rußheideschule (BI) 500
17 1 Astrid-Lindgren-GS Horstmar (ST) 715 0.0 : 4.0 6 Armin-Maiwald-Schule (Met) 647
18 29 Gertrudenschule Rheine (ST) 500 4.0 : 0.0 44 Willibrordschule Kleve (KLE) 500
19 36 GS Wolbeck Nord (MS) 500 2.0 : 2.0 41 Andreasschule Essen (E) 500
20 20 Klosterschule Bielefeld (BI) 500 4.0 : 0.0 24 Wendelinus GS Bornheim (RSK) 500
21 49 Schule an der Ruhr (E) 500 0.0 : 4.0 22 Marienschule Heiden (BOR) 500
22 21 Montessori Grundschule (MG) 500 0.0 : 4.0 30 GGS Lennestrasse (D) 500
23 33 GS Johannesschule (BOT) 500 0.5 : 3.5 28 St. Josef GS Greven (ST) 500
24 27 KGS Brühl-Pingsdorf (AA) 500 1.0 : 3.0 38 KGS Overberg Hagen (HA) 500
25 23 KGS Am Fischmarkt (AA) 500 0.5 : 3.5 32 Paul- Gerhardt- Schule (KR) 500

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Erich-Kästner-GS (DO) 703 3.0 : 1.0 37 GGS Hockstein (MG) 500
2 4 GGS Regenbogen (VIE) 667 2.5 : 1.5 5 GS am Schloss Lemgo (LIP) 657
3 14 Schlossbachschule Röttgen (BN) 500 2.0 : 2.0 9 Hüllbergschule Witten (EN) 606
4 46 Hartmannschule (OH) 500 2.0 : 2.0 3 Hölterschule (MH) 679
5 13 St.-Sebastian-Schule Raesfeld (BOR) 574 3.0 : 1.0 35 GGS Brühlstrasse (AA) 500
6 6 Armin-Maiwald-Schule (Met) 647 2.5 : 1.5 43 Lutherschule Paderborn (PB) 500
7 7 GGS Knittkuhl (D) 618 3.0 : 1.0 11 Grundschule Sprakel (MS) 581
8 8 Eichendorffschule Moers (WES) 606 4.0 : 0.0 29 Gertrudenschule Rheine (ST) 500
9 18 Borbachschule Witten (EN) 500 4.0 : 0.0 45 Lieberfeld-GS (DO) 500
10 34 Winfried GS Dortmund (DO) 500 3.0 : 1.0 17 GGS Sürster Weg (RSK) 500
11 16 GGS Spormecke (MK) 500 0.0 : 4.0 42 Overbergschule Gütersloh (GT) 500
12 25 Olympiaschule Köln (K) 500 1.0 : 3.0 47 Brüder-Grimm Schule Issum (KLE) 500
13 26 Marienschule Oberhausen (OH) 500 1.0 : 3.0 30 GGS Lennestrasse (D) 500
14 50 Kusselberg-Schule (LIP) 500 2.5 : 1.5 20 Klosterschule Bielefeld (BI) 500
15 22 Marienschule Heiden (BOR) 500 0.0 : 4.0 31 Veytalschule Satzvey (EU) 500
16 12 Friedrich-von-Bodelschwingh Sch (D) 579 3.5 : 0.5 28 St. Josef GS Greven (ST) 500
17 48 GS Josef Paderborn (PB) 500 1.0 : 3.0 15 Im Grünen Winkel (HAM) 500
18 10 GS Nordhorn (GT) 600 0.0 : 4.0 39 GGS Troisdorf-Sieglar (RSK) 500
19 38 KGS Overberg Hagen (HA) 500 2.0 : 2.0 19 Winrich-von-Kniprode GS (MET) 500
20 40 Rußheideschule (BI) 500 2.0 : 2.0 36 GS Wolbeck Nord (MS) 500
21 32 Paul- Gerhardt- Schule (KR) 500 2.0 : 2.0 41 Andreasschule Essen (E) 500
22 44 Willibrordschule Kleve (KLE) 500 1.0 : 3.0 33 GS Johannesschule (BOT) 500
23 24 Wendelinus GS Bornheim (RSK) 500 0.5 : 3.5 1 Astrid-Lindgren-GS Horstmar (ST) 715
24 49 Schule an der Ruhr (E) 500 4.0 : 0.0 27 KGS Brühl-Pingsdorf (AA) 500
25 23 KGS Am Fischmarkt (AA) 500 1.5 : 2.5 21 Montessori Grundschule (MG) 500

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 GGS Regenbogen (VIE) 667 3.5 : 0.5 2 Erich-Kästner-GS (DO) 639
2 13 St.-Sebastian-Schule Raesfeld (BOR) 574 2.0 : 2.0 8 Eichendorffschule Moers (WES) 606
3 9 Hüllbergschule Witten (EN) 606 4.0 : 0.0 18 Borbachschule Witten (EN) 500
4 42 Overbergschule Gütersloh (GT) 500 1.0 : 3.0 7 GGS Knittkuhl (D) 618
5 3 Hölterschule (MH) 679 2.5 : 1.5 34 Winfried GS Dortmund (DO) 500
6 5 GS am Schloss Lemgo (LIP) 657 2.5 : 1.5 46 Hartmannschule (OH) 500
7 37 GGS Hockstein (MG) 500 3.0 : 1.0 6 Armin-Maiwald-Schule (Met) 647
8 31 Veytalschule Satzvey (EU) 500 0.0 : 4.0 14 Schlossbachschule Röttgen (BN) 500
9 47 Brüder-Grimm Schule Issum (KLE) 500 2.0 : 2.0 43 Lutherschule Paderborn (PB) 500
10 35 GGS Brühlstrasse (AA) 500 2.5 : 1.5 12 Friedrich-von-Bodelschwingh Sch (D) 500
11 30 GGS Lennestrasse (D) 500 2.0 : 2.0 39 GGS Troisdorf-Sieglar (RSK) 500
12 15 Im Grünen Winkel (HAM) 500 1.5 : 2.5 50 Kusselberg-Schule (LIP) 500
13 11 Grundschule Sprakel (MS) 581 3.0 : 1.0 25 Olympiaschule Köln (K) 500
14 17 GGS Sürster Weg (RSK) 500 2.0 : 2.0 26 Marienschule Oberhausen (OH) 500
15 19 Winrich-von-Kniprode GS (MET) 500 3.0 : 1.0 20 Klosterschule Bielefeld (BI) 500
16 29 Gertrudenschule Rheine (ST) 500 2.0 : 2.0 40 Rußheideschule (BI) 500
17 45 Lieberfeld-GS (DO) 500 2.0 : 2.0 36 GS Wolbeck Nord (MS) 500
18 41 Andreasschule Essen (E) 500 2.0 : 2.0 38 KGS Overberg Hagen (HA) 500
19 1 Astrid-Lindgren-GS Horstmar (ST) 715 2.5 : 1.5 48 GS Josef Paderborn (PB) 500
20 33 GS Johannesschule (BOT) 500 0.0 : 4.0 16 GGS Spormecke (MK) 500
21 32 Paul- Gerhardt- Schule (KR) 500 3.0 : 1.0 49 Schule an der Ruhr (E) 500
22 28 St. Josef GS Greven (ST) 500 2.0 : 2.0 22 Marienschule Heiden (BOR) 500
23 21 Montessori Grundschule (MG) 500 1.5 : 2.5 10 GS Nordhorn (GT) 600
24 24 Wendelinus GS Bornheim (RSK) 500 2.5 : 1.5 44 Willibrordschule Kleve (KLE) 500
25 27 KGS Brühl-Pingsdorf (AA) 500 4.0 : 0.0 23 KGS Am Fischmarkt (AA) 500

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 Hüllbergschule Witten (EN) 606 2.0 : 2.0 4 GGS Regenbogen (VIE) 667
2 2 Erich-Kästner-GS (DO) 703 3.5 : 0.5 14 Schlossbachschule Röttgen (BN) 500
3 7 GGS Knittkuhl (D) 618 1.0 : 3.0 8 Eichendorffschule Moers (WES) 606
4 37 GGS Hockstein (MG) 500 2.5 : 1.5 13 St.-Sebastian-Schule Raesfeld (BOR) 574
5 5 GS am Schloss Lemgo (LIP) 657 1.5 : 2.5 3 Hölterschule (MH) 679
6 34 Winfried GS Dortmund (DO) 500 3.0 : 1.0 47 Brüder-Grimm Schule Issum (KLE) 500
7 43 Lutherschule Paderborn (PB) 500 1.5 : 2.5 35 GGS Brühlstrasse (AA) 500
8 46 Hartmannschule (OH) 500 3.0 : 1.0 42 Overbergschule Gütersloh (GT) 500
9 6 Armin-Maiwald-Schule (Met) 647 1.5 : 2.5 30 GGS Lennestrasse (D) 500
10 39 GGS Troisdorf-Sieglar (RSK) 500 1.5 : 2.5 11 Grundschule Sprakel (MS) 581
11 18 Borbachschule Witten (EN) 500 3.0 : 1.0 50 Kusselberg-Schule (LIP) 500
12 12 Friedrich-von-Bodelschwingh Sch (D) 579 3.0 : 1.0 16 GGS Spormecke (MK) 500
13 31 Veytalschule Satzvey (EU) 500 1.0 : 3.0 19 Winrich-von-Kniprode GS (MET) 500
14 26 Marienschule Oberhausen (OH) 500 0.5 : 3.5 15 Im Grünen Winkel (HAM) 500
15 17 GGS Sürster Weg (RSK) 500 2.5 : 1.5 32 Paul- Gerhardt- Schule (KR) 500
16 36 GS Wolbeck Nord (MS) 500 1.5 : 2.5 1 Astrid-Lindgren-GS Horstmar (ST) 715
17 38 KGS Overberg Hagen (HA) 500 3.0 : 1.0 29 Gertrudenschule Rheine (ST) 500
18 40 Rußheideschule (BI) 500 2.5 : 1.5 41 Andreasschule Essen (E) 500
19 25 Olympiaschule Köln (K) 500 2.5 : 1.5 45 Lieberfeld-GS (DO) 500
20 20 Klosterschule Bielefeld (BI) 500 2.0 : 2.0 22 Marienschule Heiden (BOR) 500
21 48 GS Josef Paderborn (PB) 500 3.0 : 1.0 28 St. Josef GS Greven (ST) 500
22 10 GS Nordhorn (GT) 600 3.0 : 1.0 49 Schule an der Ruhr (E) 500
23 33 GS Johannesschule (BOT) 500 2.5 : 1.5 27 KGS Brühl-Pingsdorf (AA) 500
24 44 Willibrordschule Kleve (KLE) 500 3.0 : 1.0 21 Montessori Grundschule (MG) 500
25 23 KGS Am Fischmarkt (AA) 500 2.0 : 2.0 24 Wendelinus GS Bornheim (RSK) 500

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Erich-Kästner-GS (DO) 639 0.0 : 4.0 9 Hüllbergschule Witten (EN) 606
2 8 Eichendorffschule Moers (WES) 606 1.0 : 3.0 4 GGS Regenbogen (VIE) 667
3 3 Hölterschule (MH) 679 2.0 : 2.0 37 GGS Hockstein (MG) 500
4 14 Schlossbachschule Röttgen (BN) 500 2.0 : 2.0 7 GGS Knittkuhl (D) 618
5 13 St.-Sebastian-Schule Raesfeld (BOR) 574 3.0 : 1.0 34 Winfried GS Dortmund (DO) 500
6 18 Borbachschule Witten (EN) 500 2.0 : 2.0 46 Hartmannschule (OH) 500
7 35 GGS Brühlstrasse (AA) 500 2.0 : 2.0 5 GS am Schloss Lemgo (LIP) 657
8 11 Grundschule Sprakel (MS) 581 1.0 : 3.0 12 Friedrich-von-Bodelschwingh Sch (D) 579
9 30 GGS Lennestrasse (D) 500 2.0 : 2.0 43 Lutherschule Paderborn (PB) 500
10 15 Im Grünen Winkel (HAM) 500 3.5 : 0.5 19 Winrich-von-Kniprode GS (MET) 500
11 42 Overbergschule Gütersloh (GT) 500 2.5 : 1.5 6 Armin-Maiwald-Schule (Met) 647
12 47 Brüder-Grimm Schule Issum (KLE) 500 3.0 : 1.0 39 GGS Troisdorf-Sieglar (RSK) 500
13 50 Kusselberg-Schule (LIP) 500 1.0 : 3.0 17 GGS Sürster Weg (RSK) 500
14 1 Astrid-Lindgren-GS Horstmar (ST) 715 0.5 : 3.5 38 KGS Overberg Hagen (HA) 500
15 16 GGS Spormecke (MK) 500 3.0 : 1.0 40 Rußheideschule (BI) 500
16 32 Paul- Gerhardt- Schule (KR) 500 1.0 : 3.0 25 Olympiaschule Köln (K) 500
17 48 GS Josef Paderborn (PB) 500 2.0 : 2.0 31 Veytalschule Satzvey (EU) 500
18 36 GS Wolbeck Nord (MS) 500 1.0 : 3.0 10 GS Nordhorn (GT) 600
19 41 Andreasschule Essen (E) 500 2.0 : 2.0 20 Klosterschule Bielefeld (BI) 500
20 45 Lieberfeld-GS (DO) 500 1.0 : 3.0 26 Marienschule Oberhausen (OH) 500
21 22 Marienschule Heiden (BOR) 500 0.0 : 4.0 29 Gertrudenschule Rheine (ST) 500
22 49 Schule an der Ruhr (E) 500 1.5 : 2.5 33 GS Johannesschule (BOT) 500
23 28 St. Josef GS Greven (ST) 500 4.0 : 0.0 21 Montessori Grundschule (MG) 500
24 27 KGS Brühl-Pingsdorf (AA) 500 2.0 : 2.0 24 Wendelinus GS Bornheim (RSK) 500
25 44 Willibrordschule Kleve (KLE) 500 3.0 : 1.0 23 KGS Am Fischmarkt (AA) 500

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.