Inoffizielle DWZ Auswertung:  NRW-JMM-QT U16 2024

1 SF Essen-Katernberg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Korchynskyi,Mykola 2250 6.0 5.45 30 2268 1959 6 / 7 2262 +12
2 Goldkuhle,Collin 1920 5.0 4.70 29 1921 1763 5 / 7 1927 +7
3 Berresheim,Nils 1815 6.0 4.66 26 1980 1671 6 / 7 1847 +32
4 Lüersen,Lukas 1779 4.5 5.93 25 1517 1415 4½ / 7 1743 -36
Gesamt 1941 21.5 20.74 - - 1702 21.5 / 28 1945 +15

2 SG Porz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Trunz,Michelle 2030 5.0 3.75 30 2154 1996 5 / 7 2057 +27
2 Holzwarth,Felix 1977 5.0 4.65 30 2001 1843 5 / 7 1985 +8
3 Trunz,Tamila 1958 5.0 5.48 30 1877 1719 5 / 7 1948 -10
4 Brandt,Greta 1725 3.5 3.25 24 - 1376 3½ / 4 1732 +7
5 Wegener,Moritz 1558 0.5 1.96 21 - 1429 ½ / 3 1509 -49
Gesamt 1905 19 19.09 - - 1739 19 / 28 1907 -17

3 Bielefelder SK
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Winkler,Yonathan 2050 2.5 4.02 30 1878 1980 2½ / 7 2017 -33
2 Borghini,Antoine 1830 4.0 4.21 26 1770 1720 4 / 7 1825 -5
3 Sepe,Giovanni Paolo 1850 5.5 4.86 27 1900 1670 5½ / 7 1865 +15
4 Heidemann,Kristjan 1658 4.0 5.47 23 1432 1382 4 / 7 1619 -39
Gesamt 1847 16 18.56 - - 1688 16 / 28 1832 -62

4 Krefelder SK
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schuricht,Emil Frederick 2103 5.0 5.02 30 2028 1870 5 / 7 2103
2 Nezhyvenko,Mykhaylo 2095 6.0 6.23 30 1964 1655 6 / 7 2090 -5
3 Sommerfeld,Felix 1597 3.5 3.60 22 1586 1586 3½ / 7 1594 -3
4 Ramolla,Jan 1364 4.0 3.25 18 1458 1333 4 / 6 1389 +25
Gesamt 1806 18.5 18.1 - - 1621 18.5 / 27 1809 +17

5 SK Blauer Spr. Paderborn
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Möller,Maurin 2202 7.0 5.77 30 2483 1816 7 / 7 2229 +27
2 Weeke,Tom 1752 3.5 4.19 24 1654 1654 3½ / 7 1734 -18
3 Rogalski,Niclas 1755 3.0 4.66 24 1523 1573 3 / 7 1712 -43
4 Wolek,Lukas 1265 5.0 2.68 18 1536 1378 5 / 7 1339 +74
Gesamt 1744 18.5 17.3 - - 1605 18.5 / 28 1754 +40

6 Klub Kölner SF
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strehse,Nelson 2115 4.5 5.03 30 2005 1903 4½ / 7 2104 -11
2 Gérard,Marc 1637 3.0 2.36 22 1722 1772 3 / 7 1655 +18
3 Kaets,Jona 1618 3.5 3.17 22 1646 1646 3½ / 7 1627 +9
4 Zaika,Viktor 1440 1.5 2.18 19 1352 1501 1½ / 5 1417 -23
5 Lucena Friederich,Michael 1425 2.0 1.57 19 - 1184 2 / 2 1441 +16
Gesamt 1701 14.5 14.31 - - 1683 14.5 / 28 1702 +9

7 SVG Plettenberg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nhan,Jinhon Raymon 1822 2.5 3.55 26 1719 1821 2½ / 7 1797 -25
2 Nhan,Jiehou 1798 4.0 4.97 25 1639 1589 4 / 7 1774 -24
3 Selter,Julian André 1782 4.5 5.22 25 1633 1531 4½ / 7 1764 -18
4 Schmidt,Moritz 1357 1.5 1.23 18 - 1447 1½ / 3 1367 +10
5 Dursun,Ali Berk 1438 1.0 2.03 19 - 1306 1 / 3 1401 -37
Gesamt 1711 13.5 17 - - 1587 13.5 / 27 1691 -94

8 SG Solingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Atar,Efecan 1752 1.0 3.15 24 1490 1799 1 / 7 1697 -55
2 Shivkumar,Siddharth 1873 4.5 5.05 27 1776 1674 4½ / 7 1860 -13
3 Gülcan,Batuhan Ege 1695 1.5 4.20 23 1346 1576 1½ / 7 1623 -72
4 Immel,Kaspar 1288 3.5 3.07 18 1356 1356 3½ / 7 1302 +14
Gesamt 1652 10.5 15.47 - - 1601 10.5 / 28 1621 -126

9 Gütersloher SV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neumann,Helena 1818 3.0 4.36 26 1670 1720 3 / 7 1785 -33
2 Schröder,Tim Leon 1381 1.0 2.10 19 1286 1595 1 / 7 1347 -34
3 Zink,Lennox 1518 6.5 4.60 20 1788 1366 6½ / 7 1574 +56
Gesamt 1572 10.5 11.06 - - 1560 10.5 / 21 1569 -11

10 TTC GW Fritzdorf
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roos Nazario,Valentin 1752 3.0 3.57 24 1724 1774 3 / 7 1737 -15
2 Mende,Lukas 1558 2.5 3.55 21 1449 1551 2½ / 7 1528 -30
3 Kuhle,Heinrich 1486 3.0 3.61 20 1418 1468 3 / 7 1468 -18
4 Schreiber,Benedikt 1362 5.0 4.05 18 1467 1309 5 / 7 1392 +30
Gesamt 1540 13.5 14.78 - - 1526 13.5 / 28 1531 -33

11 SV Erftstadt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cheng,Noah 1795 2.0 2.54 25 1756 1914 2 / 7 1782 -13
2 Tibi,Anwar 1636 5.5 3.39 22 1889 1659 5½ / 7 1694 +58
3 Sander,Manuel 1536 3.0 3.23 21 1526 1576 3 / 7 1529 -7
4 Ascher,Philip 1080 2.0 1.22 16 1275 1400 2 / 6 1108 +28
Gesamt 1528 12.5 10.38 - - 1646 12.5 / 27 1544 +66

12 SK Münster
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gouterney,Anton 1713 5.0 3.59 24 1868 1710 5 / 7 1749 +36
2 Hesse,Peter 1242 1.5 1.56 18 1299 1529 1½ / 7 1240 -2
3 Unkel,Jari 0 3.0 0.00 0 1362 1412 3 / 7 1312 +1312
4 Golden,Roshaniya 1267 3.0 3.79 18 1183 1233 3 / 7 1242 -25
Gesamt 1407 12.5 8.94 - - 1471 12.5 / 28 1410 +9

13 SF Brackel
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Knoblauch,Simon 1462 2.0 0.98 20 1734 1892 2 / 7 1492 +30
2 Sayan,Leheng Idris 1492 3.0 2.41 20 1615 1665 3 / 7 1509 +17
3 Nguyen,Dang Khoa 1431 3.5 2.73 19 1525 1525 3½ / 7 1455 +24
4 Stoll,Daniel 1088 2.0 1.46 16 1206 1364 2 / 7 1107 +19
Gesamt 1368 10.5 7.58 - - 1612 10.5 / 28 1391 +90

14 SC Monheim/Baumberg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Amini,Yusuf 1620 3.5 2.24 22 1807 1807 3½ / 7 1655 +35
2 Sutanto,Jonas 1544 4.0 3.53 21 1608 1558 4 / 7 1557 +13
3 Schalow,Tristan 1226 3.0 1.87 17 1410 1460 3 / 7 1264 +38
4 Kiencke,Larissa 1053 1.0 0.78 16 - 1252 1 / 3 1062 +9
5 Schalow,Younes 859 1.0 0.52 16 - 1165 1 / 3 879 +20
Gesamt 1351 12.5 8.94 - - 1519 12.5 / 27 1376 +115

15 SF Essen-Werden
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reuß,Till-Christopher 1550 2.0 2.02 21 1620 1778 2 / 7 1549 -1
2 Schüppen,Jonathan 1255 1.5 1.81 18 1247 1477 1½ / 7 1245 -10
3 Händler,Konrad Malte 1247 2.5 1.73 17 1390 1447 2½ / 6 1274 +27
4 Claussen,Daniela 1345 3.0 3.65 18 1261 1261 3 / 6 1323 -22
Gesamt 1353 9 9.21 - - 1501 9 / 26 1352 -6

16 SV Erkenschwick
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rychlak,Nico 1568 6.0 2.55 21 1986 1677 6 / 7 1667 +99
2 Pollerberg,Amélie 1452 1.0 3.05 19 1179 1452 1 / 6 1386 -66
3 Martins,Arne 1127 2.0 1.09 17 - 1393 2 / 4 1162 +35
4 Rychlak,Timo 1177 1.5 1.45 17 1208 1357 1½ / 5 1179 +2
5 Chetrean,Alexandru 962 0.0 1.29 24 - 1014 0 / 3 924 -38
Gesamt 1319 10.5 9.43 - - 1434 10.5 / 25 1332 +32

17 OSC Rheinhausen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hökelekli,Semih 1496 1.0 1.77 20 1385 1694 1 / 7 1473 -23
2 Strodthoff,Felix 1437 5.0 3.35 19 1623 1465 5 / 7 1488 +51
3 Emeljanov,Kirill 1164 0.5 2.14 18 927 1349 ½ / 7 1112 -52
4 Feldhaus,Julius 1104 2.0 2.42 19 1055 1180 2 / 6 1091 -13
Gesamt 1308 8.5 9.68 - - 1431 8.5 / 27 1298 -37

18 SV Heiden
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Föing,Sebastian 1637 2.0 3.64 22 1465 1623 2 / 7 1592 -45
2 Föing,Alexander 1204 3.0 1.82 17 1352 1402 3 / 7 1243 +39
3 Franzen,Niklas 1082 2.0 1.57 16 1168 1326 2 / 7 1097 +15
4 Amshoff,Nils 1146 4.0 2.40 17 1349 1224 4 / 6 1202 +56
Gesamt 1272 11 9.43 - - 1400 11 / 27 1287 +65