Ligastatistiken für die U20 NRW-Jugendliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 43 26.8 68 71.4 16 57.1 5 17.9 6 21.4 1 3.6
2 28 61 58.9 49 37.5 10 35.7 7 25 9 32.1 2 7.1
3 28 54 46.4 58 53.6 10 35.7 8 28.6 10 35.7 0 0
4 28 51 41.1 60 57.1 7 25 10 35.7 10 35.7 1 3.6
5 28 56 50 55 48.2 12 42.9 11 39.3 4 14.3 1 3.6
6 28 61 58.9 50 39.3 14 50 10 35.7 3 10.7 1 3.6
168 326 47 340 51 69 41.1 51 30.4 42 25 6 3.6




Die besten 10 Spieler der U20 NRW-Jugendliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
1 Wenzke,Elias 1708 Brühler Schachklub 1920 e.V. 5.0 16.0 7 6
2 Cozzuto,Alessandro 1807 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 4.5 18.0 7 6
3 Noever,Niklas 1813 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 4.5 15.0 6 6
4 Yeritsyan,Artur 1891 Brühler Schachklub 1920 e.V. 4.0 15.0 7 7
5 Suppert,Timur 2090 Brühler Schachklub 1920 e.V. 4.0 14.0 6 6
6 Gerzen,Robin 1625 Schachgesellschaft Bochum 1931 3.5 14.0 7 7
7 Meinecke,Florian 1903 Brühler Schachklub 1920 e.V. 3.5 13.0 6 6
8 Gluma,Christian 1847 Schachgesellschaft Bochum 1931 3.5 12.0 6 5
9 Gutkin,Ilya 2041 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 3.0 14.0 6 5
10 Engel,Johann 2135 Brühler Schachklub 1920 e.V. 3.0 12.0 6 6
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
1 Suppert,Timur 2090 Brühler Schachklub 1920 e.V. 4.0 14.0 6 6
1 Gutkin,Ilya 2041 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 3.0 14.0 6 5
1 Finke,Dominik 2005 Schachgesellschaft Bochum 1931 0.5 4.0 4 3
1 Nasoyan,Maksim 1990 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 0.0 13.0 7 0
1 Sherif,Amina 1981 Schachgesellschaft Solingen e.V. 0.0 9.0 4 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
2 Gluma,Christian 1847 Schachgesellschaft Bochum 1931 3.5 12.0 6 5
2 Engel,Johann 2135 Brühler Schachklub 1920 e.V. 3.0 12.0 6 6
2 Ricken,Katharina 1950 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 2.0 9.0 6 5
2 Arakelian,Aik 2014 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 0.0 20.0 7 0
2 Sperling,Lennart 2144 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 0.0 14.0 6 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
3 Yeritsyan,Artur 1891 Brühler Schachklub 1920 e.V. 4.0 15.0 7 7
3 Reuter,Julian-Frank 1758 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 2.5 12.0 7 7
3 Prieb,Robert 1845 Schachgesellschaft Bochum 1931 2.5 10.0 5 5
3 Gula,Julian 1936 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 0.0 15.0 6 0
3 Diegel,Jonas 1781 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 0.0 13.0 7 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
4 Noever,Niklas 1813 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 4.5 15.0 6 6
4 Meinecke,Florian 1903 Brühler Schachklub 1920 e.V. 3.5 13.0 6 6
4 Klugstedt,Vincent C. 1851 Schachgesellschaft Bochum 1931 2.5 10.0 5 5
4 Wilde,Justin 2000 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 0.0 15.0 7 0
4 Bashylina,Luisa 1887 Schachgesellschaft Solingen e.V. 0.0 11.0 6 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
5 Cozzuto,Alessandro 1807 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 4.5 18.0 7 6
5 Thierkopf,Constantin 1766 Brühler Schachklub 1920 e.V. 2.5 10.0 6 5
5 Walker,Julia 1671 Schachgesellschaft Bochum 1931 2.5 8.0 3 3
5 Gallasch,Robin 1909 Schachgemeinschaft Porz e.V. 0.0 11.0 5 0
5 Ostra,Noah 1666 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 0.0 9.0 5 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
6 Wenzke,Elias 1708 Brühler Schachklub 1920 e.V. 5.0 16.0 7 6
6 Gerzen,Robin 1625 Schachgesellschaft Bochum 1931 3.5 14.0 7 7
6 Li,Hohao 1673 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 2.5 11.0 4 3
6 Jacobi,Niklas 1825 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 0.0 15.0 6 0
6 Diegel,Yannick 1655 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 0.0 11.0 7 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
8 Wichmann,Luc 1239 Schachgesellschaft Bochum 1931 2.5 10.0 5 5
7 Hofmann,Benjamin 1370 Schachgesellschaft Bochum 1931 2.0 10.0 6 6
9 Panjer,Sidney 1497 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 1.0 4.0 2 2
10 von der Weyden,Louis 1714 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 1.0 3.0 1 1
7 Dückers,Benedikt 1423 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 0.5 3.0 2 2
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Brühler SK 1920 0 2
2 SG Bochum 31 2 0 2
3 SG Solingen 0 0
4 SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 1
5 Klub Kölner SF 1 1 0
6 SG Kaarst 0 0
7 SK Turm Krefeld 3 1
8 SG Porz 2 0 0

Die besten 4 Mannschaften der U20 NRW-Jugendliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Turm Krefeld U20 NRW-Jugendliga West 19 85.7 90.0 57.1
2 SG Kaarst U20 NRW-Jugendliga West 18 78.6 100.0 69
3 SG Solingen U20 NRW-Jugendliga West 14 50 84.0 50
4 SG Porz 2 U20 NRW-Jugendliga West 14 50 82.0 47.6
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 13 Mannschaftspunkten

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.