DWZ Übersicht ::: OSC Rheinhausen 04 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Nabuurs,Mart 2288 - 17 2279
2 Heinert,Eugen 2108 - 299 2068
3 Jentzsch,Daniel 2069 - 88 2098
4 Feldhaus,Sebastian 2066 - 90 2088
5 Schanzenbach,Heiko 2044 - 111 -
6 Heinert,Alex 2044 - 67 2067
7 Sobeck,Oskar 1972 - 34 1843
8 Rohfleisch,Daniel 1958 - 94 1920
9 Liedmann,Dennis 1954 - 118 1968
10 Held,Benjamin 1920 - 81 2074
11 Kock,Sebastian 1891 - 76 1717
12 Scharrenbroich,Andreas 1888 - 92 1702
13 Jentzsch,David 1879 - 106 1907
14 Vijayakumar,Prusoth 1869 - 63 -
15 Papadopoulos,Antonios 1866 - 36 1913
16 Drygajlo,Lars 1859 - 57 1748
17 Emeljanov,Anatolij 1844 - 51 1827
18 Poschmann,Marcel 1820 - 84 -
19 Lotz,Kai-Uwe 1819 - 77 -
20 Horn,Stefan 1813 - 55 2050
21 Ehrentraut,Andreas 1810 - 107 -
22 Muthen,Peter 1788 - 48 -
23 Kindermann,Dieter 1764 - 103 -
24 Östreich,Sascha 1760 - 56 -
25 Reisloh,Carsten 1737 - 147 -
26 Fehmers,Werner 1729 - 168 1893
27 Ciglenecki,Ignac 1724 - 53 -
28 Sadzio,Jörg 1720 - 69 -
29 Seifert,Hendrik 1714 - 61 1580
30 Bormann,Tobias 1671 - 66 -
31 Hartjes,Jenny 1638 - 43 1685
32 Stec,Philip 1621 - 5 -
33 Lebenicnik,Sascha 1601 - 53 -
34 Kubitza,Peter 1598 - 9 -
35 Halfmann,Peter 1587 - 165 1682
36 Dygutsch,Ian 1576 - 6 1713
37 Strodthoff,Felix 1561 - 17 -
38 Zickler,Ralf 1521 - 42 1468
39 Grabowski,Marian 1507 - 53 -
40 Schoofs,Hans 1491 - 39 -
41 Hökelekli,Semih 1485 - 11 -
42 Borsay,Janos 1474 - 1 -
43 Koprivica,Slobodan 1447 - 17 -
44 Motz,Luca 1446 - 4 1637
45 Gregoric,Detlev 1425 - 8 -
46 Stolle,Peter 1362 - 11 -
47 Schöne,Lennart 1339 - 2 -
48 Oberst,Markus 1272 - 5 -
49 Oberst,Alfred 1267 - 89 1417
50 Jedamczik,Kai 1243 - 9 1492
51 Palmowski,Sascha 1231 - 79 -
52 Jurga,Werner 1199 - 33 -
53 Lindemeier,Jan 1169 - 6 -
54 Basaran,Aydin 1154 - 8 -
55 Emeljanov,Kirill 1150 - 11 1307
56 Feldhaus,Julius 1138 - 18 -
57 Hökelekli,Sedat 1137 - 2 -
58 Trogisch,Thorsten 1079 - 9 -
59 Feldhaus,Lena 1077 - 18 1232
60 Heseding,Julian 949 - 2 -
61 Feldhaus,Linda 926 - 13 -
62 Glücks,Alexander Daniel 926 - 4 -
63 Hülsbusch,Lea Marie 912 - 9 -
64 Ohletz,Romina 907 - 12 -
65 Shkabara,Roman 879 - 8 -
66 Liu,Taihe 822 - 2 -
67 Kaya,Talia-Zara 788 - 4 -
68 Geisendoerfer,Jan 776 - 1 -
69 Ohletz,Marian 764 - 3 -
70 Kischkewitz,Max 761 - 1 -
71 Özcan,Mete 751 - 1 -
72 Noeldner,Florian 0 - 0 -
73 Gneuß,Cara Lina 0 - 0 -
74 Diaz Lampert,Rafael 0 - 0 -
75 Volosko,Emir 0 - 0 -
76 Töre,Kuzey Teslim 0 - 0 -
77 Hopfauf,Maximilian 0 - 0 -
78 Shaar,Muhammad Alaith - -
79 Umut,Serhat Serbun - -
80 Teuber,Linus Elias - -
81 Ügür,Murat - -
82 Lenz,Tom Mason - -
83 Frommelt,Lian Alexander - -
84 Urh,Lina - -
85 Badowski,Noah - -
86 Majid,Wali - -
87 Pytlak,Luca Janek - -
88 Hoppe,Mona - -
89 Göhlich,Tobias - -
90 Ibis,Deniz Hasret - -
91 Chang,Yunfan - -
92 Feyzi,Garay - -
93 Mentzel,Jan Luca - -
94 Stepanov,Daniil - -
95 Breuer,Carl-Eduard - -
96 Neumann,Immanuel Schimi - -
97 Chen,Vanessa - -
98 Durakovic,Eldin - -
99 Helmerking,Emilia - -
100 Seifert,Linus - -
101 Kahmann,Joris - -
102 Wilke,Ralf-Dietmar - -
103 Alexeev,Erik - -
104 Früh,Charlie - -
105 Alexeev,David - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.