Ligastatistiken für die U20-NRW-Jugendliga West

Die aktiven Spieler der U20-NRW-Jugendliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lorse,Matthias 2133 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1 5.5 6 1781 2182
2 Shivkumar,Shreyas 1662 Schachgesellschaft Solingen e. V. 7 4.5 5 1372 1738
3 Fietz,Nils 1802 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3 4.5 6 1697 1889
4 Shivkumar,Siddharth 1886 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5 4.5 6 1645 1837
5 Wendrich,Finn 1776 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4 4.5 6 1602 1794
6 Eichert,Jonathan 1760 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 6 4.5 6 1406 1598
7 Esch,Lars 1731 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 7 4.0 4 1383 0
8 Strehse,Nelson 2136 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 2 4.0 6 1735 1860
9 Kovalyov,Dima 1867 Schachgesellschaft Solingen e. V. 6 4.0 7 1500 1550
10 Pfaar,Zeno 1992 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1 3.5 5 1896 2045
11 Janssen,Arne 1718 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 5 3.5 5 1420 1569
12 Potrafke,Lukas 1785 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 3 3.5 6 1844 1901
13 Arnold,Ben 1283 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 9 3.5 6 1396 1453
14 Theisen,Johannes 1894 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3 3.0 3 1657 0
15 Rudolph,Eva 1869 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 3 3.0 4 1902 0
16 Bodnar,Dominik 1619 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 6 3.0 4 1425 0
17 Germund,Marlon 1939 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 1 3.0 5 1923 1995
18 Bartels,Simon 1982 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2 3.0 5 1796 1868
19 Atar,Efecan 1863 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4 3.0 7 1759 1709
20 Wiedenbruch,Paul 1973 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1 2.5 4 1967 0
21 Schneiders,Ben 1428 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 6 2.5 5 1455 1455
22 Ringe,Tobias 1499 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 10 2.0 2 1762 0
23 Heister,Jonas 1263 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 16 2.0 2 1295 0
24 Zaika,Viktor 1388 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 17 2.0 2 1084 0
25 Marcziter,Alex 2028 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5 2.0 3 1711 0
26 Sereda,Yaroslava 1930 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1 2.0 3 1711 0
27 Welling,Konrad 1718 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 2 2.0 4 1905 0
28 Blomer,Moritz 1892 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 2.0 5 1835 1763
29 Harbring,Morten 1471 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 3 2.0 5 1770 1698
30 Scheidtmann,Kian 1909 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3 2.0 6 1861 1736
31 Li,Hewei 1850 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 6 1.5 2 1799 0
32 Gülcan,Batuhan Ege 1704 Schachgesellschaft Solingen e. V. 9 1.5 2 1597 0
33 Kazimov,Alis 1628 Schachgemeinschaft Porz e. V. 14 1.5 2 1546 0
34 Wegener,Moritz 1629 Schachgemeinschaft Porz e. V. 20 1.5 2 1466 0
35 Rath,Mark 1568 Schachgemeinschaft Porz e. V. 19 1.5 2 1054 0
36 Siegel,Irene 1664 Schachgemeinschaft Porz e. V. 8 1.5 4 1646 0
37 Krenzel,Mark 1797 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4 1.5 4 1629 0
38 Connemann,Mirko 1374 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 6 1.5 5 1651 1502
39 Tufan,Batuhan 1358 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 4 1.5 6 1566 1374
40 Alugili,Yosef 1570 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 17 1.0 1 1760 0
41 Klaska,Philipp Leon 2173 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2 1.0 1 1699 0
42 Zimmermann,Finn 1391 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 12 1.0 1 1539 0
43 Mohebbi,Sam 1512 Schachgemeinschaft Porz e. V. 12 1.0 1 1467 0
44 Pernizki,Max 1584 Schachgesellschaft Solingen e. V. 12 1.0 1 1428 0
45 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1340 Schachgesellschaft Solingen e. V. 13 1.0 1 1346 0
46 Geschke,Jonathan 1583 Schachgemeinschaft Porz e. V. 18 1.0 1 1305 0
47 Geschke,David 1804 Schachgemeinschaft Porz e. V. 13 1.0 1 1255 0
48 Lampe,Timon 1624 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 12 1.0 1 903 0
49 Burlutskaia,Maria 1744 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4 1.0 2 1989 0
50 Pan,Chris 1748 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 7 1.0 2 1854 0
51 Lindner,Adrian 1601 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 5 1.0 2 1765 0
52 Olcay,Silvan 1371 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 10 1.0 2 1597 0
53 Schulte,Jonas Brühler Schachklub 1920 e. V. 15 1.0 2 1512 0
54 Vartanian,Roman 1825 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 5 1.0 3 1736 0
55 Graziano,Gianni Mario 1321 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 11 1.0 3 1666 0
56 Houben,Maximilian 1782 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 4 1.0 4 1680 0
57 Ihle,Ben 1418 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 23 0.5 1 1662 0
58 Keilen,Benet Brühler Schachklub 1920 e. V. 20 0.5 1 1195 0
59 Kaliner,David 1361 Schachgemeinschaft Porz e. V. 21 0.5 2 1393 0
60 Kaets,Jona 1694 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 11 0.5 2 1324 0
61 Beran,Benedikt 1167 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 5 0.5 4 1633 0
62 Nagelschmitz,Philipp 1433 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 7 0.5 4 1528 0
63 Gérard,Marc 1722 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 10 0.0 0 0 0
64 Bienbeck,Matthis 1395 Schachgemeinschaft Porz e. V. 22 0.0 0 0 0
65 Hahner,Sebastian 1710 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2 0.0 0 0 0
66 Janssen,Mareike 1374 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 11 0.0 0 0 0
67 Trunz,Tamila 1932 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 0.0 0 0 0
68 Klünker,Louis 1776 Brühler Schachklub 1920 e. V. 2 0.0 0 0 0
69 Ramien,Eva 1195 Schachgemeinschaft Porz e. V. 26 0.0 0 0 0
70 Rudnizki,Valentin 1319 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 40 0.0 0 0 0
71 Aravindan,Midhulan 1894 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 0.0 0 0 0
72 Voß,Bela 1842 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 2 0.0 1 1901 0
73 Göb,Franziska 1630 Schachgemeinschaft Porz e. V. 9 0.0 1 1901 0
74 Ardelean,Denis 1296 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 31 0.0 1 1849 0
75 Fischermann,Simon 1766 Schachgemeinschaft Porz e. V. 6 0.0 1 1822 0
76 Varkentin,Savely 1006 Schachgemeinschaft Porz e. V. 46 0.0 1 1732 0
77 Bartels,Jona Henrik 1512 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 7 0.0 1 1732 0
78 Uhlhaas,Leon 1150 Brühler Schachklub 1920 e. V. 9 0.0 1 1662 0
79 Bibliy,Anhelina 1244 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 22 0.0 1 1628 0
80 Overhoff,Jan 903 Brühler Schachklub 1920 e. V. 17 0.0 1 1623 0
81 Mirmoini,Arwin 1431 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 8 0.0 1 1474 0
82 Botvinnik,Julius 1657 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 14 0.0 1 1471 0
83 Kregel,Alexandros 1193 Schachgemeinschaft Porz e. V. 43 0.0 1 1428 0
84 Estrin,Boris 1106 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 27 0.0 1 1428 0
85 Balla,Aanand 1539 Schachgesellschaft Solingen e. V. 10 0.0 1 1391 0
86 Kelleter,Moritz 1019 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 11 0.0 1 1388 0
87 Zander,Leonard 1148 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 8 0.0 1 1388 0
88 Riebienkov,Mark 1231 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 21 0.0 1 1358 0
89 Drösser,Paul Maria Georg 1320 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 41 0.0 1 1263 0
90 Dodi,Robert 927 Brühler Schachklub 1920 e. V. 8 0.0 2 1804 0
91 Yilmaz,Deniz 1315 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 18 0.0 2 1590 0
92 Hafez,Oualid 1236 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 39 0.0 2 1420 0
93 Kovalyova,Alina 881 Schachgesellschaft Solingen e. V. 22 0.0 2 1394 0
94 Fehlker,Felix 1330 Brühler Schachklub 1920 e. V. 3 0.0 3 2065 0
95 Tsallagov,Alexander 1255 Brühler Schachklub 1920 e. V. 7 0.0 3 1802 0
96 Marx,Benjamin 1423 Brühler Schachklub 1920 e. V. 4 0.0 3 1800 0
97 Huland,Tobias 1467 Brühler Schachklub 1920 e. V. 5 0.0 3 1708 0
98 Harbring,Thorben 1570 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 1 0.0 4 1967 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.